| Clinical data | |
|---|---|
| Pronunciation | US: /ˌkælsɪˈtraɪɒl/;[1][2][3][4][5] UK: /kælˈsɪtriɒl/ |
| Trade names | Rocaltrol, Calcijex, Decostriol, others |
| Other names | 1,25-dihydroxycholecalciferol, 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3, 1,25-dihydroxyvitamin D3, 1α,25-(OH)2D3, 1,25(OH)2D[6] |
| AHFS/Drugs.com | Monograph |
| MedlinePlus | a682335 |
| License data |
|
| Pregnancy category |
|
| Routes of administration | By mouth, intravenous[7] |
| ATC code | |
| Legal status | |
| Legal status | |
| Pharmacokinetic data | |
| Protein binding | 99.9% |
| Metabolism | Kidney |
| Elimination half-life | 5–8 hours (adults), 27 hours (children) |
| Excretion | Faeces (50%), urine (16%) |
| Identifiers | |
IUPAC name
| |
| CAS Number | |
| PubChem CID | |
| IUPHAR/BPS | |
| DrugBank | |