The ATP 250 tournaments are the lowest tier of annual men's tennis tournaments on the main ATP Tour, after the four Grand Slam tournaments, ATP Finals, ATP Masters 1000 tournaments, and ATP 500 tournaments. The winners of each tournament are awarded 250 ranking points—which accounts for the name of the series.
As of 2026, the series included 30 tournaments after the retirement of four tournaments (Atlanta, Córdoba, Lyon and Metz), the downgrade of two in 2025 (Estoril for a year, and Newport)[1] and the upgrade of three tournaments to the 500 level (Dallas, Doha and Munich).[2] Draws usually consist of 28 for singles, with Brisbane International (32) and Winston-Salem Open (48) being the only exceptions. Doubles draws consist of 16 teams.
Thomas Muster holds the record for most singles titles at 26, while Mike Bryan holds the record for most doubles titles won with 46.
Historic names
- 1990–1999: ATP World Series
- 2000–2008: ATP International Series
- 2009–2018: ATP World Tour 250
- 2019–present: ATP 250
ATP points
| Event | W | F | SF | QF | R16 | R32 | Q | Q2 | Q1 |
| Singles[3] | 250 | 165 | 100 | 50 | 25* | (13) | 13 (8) | 7 (4) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubles[3] | 150 | 90 | 45 | (20) | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
- Players with byes receive first round points.
- Parentheses indicate points for 48-player draw for singles and 24-pair draw for doubles.
Tournaments
| Tournament | City | Venue | Surface | Date[4] |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International | Brisbane | Queensland Tennis Centre | Hard | 5–11 January |
| Hong Kong Open | Hong Kong | Victoria Park Tennis Stadium | 5–11 January | |
| Adelaide International | Adelaide | Memorial Drive Tennis Centre | 12–17 January | |
| Auckland Open | Auckland | ASB Tennis Centre | 12–17 January | |
| Open Occitanie | Montpellier | Sud de France Arena | Hard (i) | 2–8 February |
| Argentina Open | Buenos Aires | Buenos Aires Lawn Tennis Club | Clay | 9–15 February |
| Delray Beach Open | Delray Beach | Delray Beach Tennis Center | Hard | 16–22 February |
| Chile Open | Santiago | Club Deportivo Universidad Católica | Clay | 24 February–2 March |
| U.S. Men's Clay Court Championships | Houston | River Oaks Country Club | 31 March–6 April | |
| Grand Prix Hassan II | Marrakesh | Royal Tennis Club de Marrakech | 31 March–6 April | |
| Romanian Open | Bucharest | BNR Arenas | 31 March–6 April | |
| Geneva Open | Geneva | Tennis Club de Genève | 18–24 May | |
| Stuttgart Open | Stuttgart | Tennis Club Weissenhof | Grass | 9–15 June |
| Libéma Open | 's-Hertogenbosch | Autotron Rosmalen | 9–15 June | |
| Mallorca Open | Santa Ponsa | Santa Ponsa Tennis Academy | 22–28 June | |
| Eastbourne International | Eastbourne | Devonshire Park Lawn Tennis Club | 23–28 June | |
| Los Cabos Open | Los Cabos | Cabo Sports Complex | Hard | 14–19 July |
| Swedish Open | Båstad | Båstad Tennis Stadium | Clay | 14–20 July |
| Swiss Open | Gstaad | Roy Emerson Arena | 14–20 July | |
| Croatia Open | Umag | ITC Stella Maris | 14–20 July | |
| Estoril Open | Cascais | Clube de Ténis do Estoril | 20–26 July | |
| Generali Open Kitzbühel | Kitzbühel | Tennis Stadium Kitzbühel | 20–26 July | |
| Winston-Salem Open | Winston-Salem | Wake Forest University | Hard | 17–23 August |
| Chengdu Open | Chengdu | Sichuan International Tennis Center | 17–23 September | |
| Hangzhou Open | Hangzhou | Hangzhou Olympic Sports Expo Center | 17–23 September | |
| Almaty Open | Almaty | Daulet National Tennis Centre | Hard (i) | 19–25 October |
| European Open | Antwerp | Lotto Arena | 19–25 October | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | LDLC Arena | 19–25 October | |
| Stockholm Open | Stockholm | Kungliga tennishallen | 8–13 November | |
| Hellenic Championship | Athens | OAKA Basketball Arena | 8–13 November |
| Tournament | City | Venue | Surface | Status |
|---|---|---|---|---|
| Open 13 (1993–2025) | Marseille | Palais des sports de Marseille | Hard (i) | Defunct[N 1] |
| Moselle Open (2003–2025) | Metz | Arènes de Metz | Hard (i) | Defunct |
| Bavarian International (1899–2024) | Munich | MTTC Iphitos | Clay | ATP 500 |
| Hall of Fame Open (1976–2024) | Newport | International Tennis Hall of Fame | Grass | ATP 175 |
| Qatar Open (1993–2024) | Doha | Khalifa International Tennis and Squash Complex | Hard | ATP 500 |
| Atlanta Open (2012–2024) | Atlanta | Atlantic Station | Hard | Defunct |
| Estoril Open (2015–2024) | Cascais | Clube de Ténis do Estoril | Clay | ATP 175[N 2] |
| Lyon Open (2017–2024) | Lyon | Vélodrome Georges Préveral | Clay | Defunct |
| Córdoba Open (2019–2024) | Córdoba | Estadio Mario Alberto Kempes | Clay | Defunct |
| Belgrade Open (2021, 2024) | Belgrade | Belgrade Arena | Hard (i) | Defunct[N 3] |
| Dallas Open (2022–2024) | Dallas | Ford Center at the Star | Hard (i) | ATP 500 |
| Maharashtra Open (1996–2023) | Pune | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | Hard | Defunct |
| Sofia Open (2016–2023) | Sofia | Arena Armeec | Hard (i) | Defunct |
| Zhuhai Championships (2019, 2023) | Zhuhai | Hengqin International Tennis Center | Hard | Defunct |
| Srpska Open (2023) | Banja Luka | Tenis Klub Mladost | Clay | Defunct |
| Florence Open (1973–1994, 2022) | Florence | Palazzo Wanny | Hard | Defunct |
| Tel Aviv Open (1990–1996, 2022) | Tel Aviv | Expo Tel Aviv | Hard (i) | Defunct |
| Serbia Open (2009–2022) | Belgrade | SRPC Milan Gale Muškatirović | Clay | Defunct |
| Sydney International (1885–2022) | Sydney | NSW Tennis Centre | Hard | Defunct |
| San Diego (2021–2022) | San Diego | Barnes Tennis Center | Clay | ATP 100 |
| Melbourne Summer Set (2022) | Melbourne | Melbourne Park | Hard | Defunct |
| Korea Open (2022) | Seoul | Seoul Olympic Park Tennis Center | Hard | Defunct[N 4] |
| Tennis Napoli Cup (2022) | Naples | Tennis Club Napoli | Hard | ATP 125 |
| Gijón Open (2022) | Gijón | Palacio de Deportes de Gijón | Hard (i) | Defunct |
| Singapore Open (1989–2021) | Singapore | Singapore Sports Hub | Hard (i) | Defunct |
| Kremlin Cup (1990–2021) | Moscow | Olympic Stadium | Hard (i) | Defunct |
| St. Petersburg Open (1995–2021) | St. Petersburg | Sibur Arena | Hard (i) | Defunct |
| Antalya Open (2017–2021) | Antalya | Limak Arcadia Sport Resort | Hard (i) | Defunct |
| Sardegna Open (2020–2021) | Cagliari | Cagliari Tennis Club | Clay | Defunct |
| Andalucia Open (2021) | Marbella | Club de Tenis Puente Romano | Clay | Defunct |
| Emilia-Romagna Open (2021) | Parma | Tennis Club President di Montechiarugolo | Clay | ATP 125 |
| New York Open (2018–2020) | Uniondale | Nassau Coliseum | Hard (i) | Defunct |
| Bett1Hulks Cologne Indoors (2020) | Cologne | Lanxess Arena | Hard (i) | Defunct |
| Bett1Hulks Cologne Championship (2020) | Cologne | Lanxess Arena | Hard (i) | Defunct |
| Brasil Open (2001–2019) | São Paulo | Ginásio do Ibirapuera | Hard (i) | Defunct |
| Hungarian Open (2017–2019) | Budapest | Sport11 Sport and Event Center | Clay | Defunct |
| Shenzhen Open (2014–2018) | Shenzhen | Shenzhen Longgang Sports Center | Hard | Defunct |
| Ecuador Open (2015–2018) | Quito | Club Jacarandá | Clay | Defunct |
| Istanbul Open (2015–2018) | Istanbul | Koza World of Sports Arena | Clay | Defunct |
| Memphis Open (1975–2017) | Memphis | Racquet Club of Memphis | Hard (i) | Defunct |
| Nice Open (1925–2016) | Nice | Nice Lawn Tennis Club | Clay | Defunct |
| Nottingham Open (1970–2008, 2015–2016) | Nottingham | Nottingham Tennis Centre | Grass | ATP 125 |
| Malaysian Open (1927–2015) | Kuala Lumpur | Putra Indoor Stadium | Hard (i) | Defunct |
| Zagreb Indoors (1996–2015) | Zagreb | Dom Sportova | Hard (i) | Defunct |
| Colombia Open (2013–2015) | Bogotá | Centro de Alto Rendimiento | Hard | Defunct |
| Valencia Open (2013–2015) | Valencia | City of Arts and Sciences | Hard (i) | Defunct |
| Queen's Club Championships (1886–2014) | London | Queen's Club | Grass | ATP 500 |
| Vienna Open (1974–2014) | Vienna | Wiener Stadthalle | Hard (i) | ATP 500 |
| Portugal Open (1990–2014) | Oeiras | Estádio Nacional do Jamor | Clay | Defunct |
| Halle Open (1993–2014) | Halle | Gerry Weber Stadion | Grass | ATP 500 |
| Düsseldorf Open (2013–2014) | Düsseldorf | Rochusclub Düsseldorfer Tennisclub | Clay | Defunct |
| Pacific Coast Championships (1889–2013) | San Jose | SAP Center at San Jose | Hard (i) | Defunct |
| Thailand Open (2003–2013) | Bangkok | Impact Arena | Hard (i) | Defunct |
| Los Angeles Open (1927–2012) | Los Angeles | Los Angeles Tennis Center | Hard | Defunct |
| SA Tennis Open (2009–2011) | Johannesburg | Montecasino | Hard | Defunct |
- The tournament was relocated to Lyon in 2026 as the Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes
- Downgraded to ATP 175 only in 2025, returned as ATP 250 in 2026
- The tournament was relocated to Athens in 2025
- While the men's event was abolished, the women's event is still active.
Singles champions
ATP International Series
ATP World Tour 250
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | Štěpánek (2/3) | Roddick (19/21) | Söderling (5/7) | Murray (11/17) | Murray (12/17) | Hewitt (21/22) | Federer (23/25) | Raonic (7/7) | Dimitrov (4/6) | Kyrgios (3/3) |
| Chennai/Pune | Čilić (2/17) | Čilić (4/17) | Wawrinka (3/9) | Raonic (2/7) | Tipsarević (4/4) | Wawrinka (5/9) | Wawrinka (6/9) | Wawrinka (7/9) | Bautista Agut (5/11) | Simon (12/13) |
| Doha | Murray (7/17) | Davydenko (15/16) | Federer (20/25) | Tsonga (6/14) | Gasquet (8/16) | Nadal (7/10) | Ferrer (14/16) | Djokovic (7/14) | Djokovic (8/14) | Monfils (6/10) |
| Sydney | Nalbandian (7/7) | Baghdatis (4/4) | Simon (8/13) | Nieminen (2/2) | Tomic (1/4) | del Potro (9/11) | Troicki (2/3) | Troicki (3/3) | Muller (1/2) | Medvedev (1/10) |
| Auckland | del Potro (3/11) | Isner (1/15) | Ferrer (6/16) | Ferrer (7/16) | Ferrer (11/16) | Isner (8/15) | Veselý (1/2) | Bautista Agut (3/11) | Sock (2/3) | Bautista Agut (7/11) |
| Lyon/ Montpellier | Ljubičić (7/7) | Monfils (3/10) | Not an event | Berdych (4/9) | Gasquet (9/16) | Monfils (5/10) | Gasquet (11/16) | Gasquet (13/16) | A. Zverev (2/8) | Pouille (4/4) |
| Zagreb | Čilić (3/17) | Čilić (5/17) | Dodig (1/1) | Youzhny (7/8) | Čilić (9/17) | Čilić (10/17) | García-López (4/5) | Not an event | ||
| Johannesburg | Tsonga (2/14) | F. López (1/4) | Anderson (1/6) | Not an event | ||||||
| Viña del Mar/ Santiago | González (11/11) | Bellucci (2/4) | Robredo (8/10) | Mónaco (3/7) | Zeballos (1/1) | Fognini (2/7) | Not an event | |||
| Quito | Not an event | Estrella Burgos (1/3) | Estrella Burgos (2/3) | Estrella Burgos (3/3) | Carballés Baena (1/2) | |||||
| Sofia | Not an event | Bautista Agut (4/11) | Dimitrov (5/6) | Bašić (1/1) | ||||||
| San Jose | Štěpánek (3/3) | Verdasco (4/6) | Raonic (1/7) | Raonic (3/7) | Raonic (4/7) | Not an event | ||||
| Memphis/New York | ATP World Tour 500 | Nishikori (2/6) | Nishikori (4/6) | Nishikori (5/6) | Harrison (1/1) | Anderson (4/6) | ||||
| Buenos Aires | Robredo (7/10) | Ferrero (7/9) | Almagro (7/11) | Ferrer (8/16) | Ferrer (12/16) | Ferrer (13/16) | Nadal (8/10) | Thiem (4/10) | Dolgopolov (2/2) | Thiem (7/10) |
| Marseille | Tsonga (3/14) | Llodra (3/4) | Söderling (6/7) | del Potro (6/11) | Tsonga (8/14) | Gulbis (5/6) | Simon (11/13) | Kyrgios (1/3) | Tsonga (10/14) | Khachanov (2/6) |
| Delray Beach | Fish (3/6) | Gulbis (1/6) | del Potro (4/11) | Anderson (2/6) | Gulbis (3/6) | Čilić (11/17) | Karlović (6/8) | Querrey (7/8) | Sock (3/3) | Tiafoe (1/3) |
| Costa do Sauípe/ São Paulo | Robredo (6/10) | Ferrero (6/9) | Almagro (6/11) | Almagro (9/11) | Nadal (6/10) | Delbonis (1/2) | Cuevas (3/5) | Cuevas (4/5) | Cuevas (5/5) | Fognini (5/7) |
| Houston | Hewitt (19/22) | Chela (3/4) | Sweeting (1/1) | Mónaco (4/7) | Isner (6/15) | Verdasco (5/6) | Sock (1/3) | Mónaco (7/7) | Johnson (2/4) | Johnson (3/4) |
| Casablanca/ Marrakesh | Ferrero (5/9) | Wawrinka (2/9) | Andújar (1/4) | Andújar (2/4) | Robredo (9/10) | García-López (3/5) | Kližan (3/4) | Delbonis (2/2) | Ćorić (1/1) | Andújar (4/4) |
| Bucharest | Montañés (3/6) | Chela (4/4) | Mayer (1/1) | Simon (9/13) | Rosol (1/2) | Dimitrov (2/6) | García-López (5/5) | Verdasco (6/6) | Not an event | |
| Budapest | Not an event | Pouille (2/4) | Cecchinato (1/3) | |||||||
| Belgrade | Djokovic (5/14) | Querrey (3/8) | Djokovic (6/14) | Seppi (2/3) | Not an event | |||||
| Munich | Berdych (3/9) | Youzhny (5/8) | Davydenko (16/16) | Kohlschreiber (4/8) | Haas (9/10) | Kližan (2/4) | Murray (16/17) | Kohlschreiber (7/8) | A. Zverev (3/8) | A. Zverev (4/8) |
| Estoril | Montañés (2/6) | Montañés (4/6) | del Potro (5/11) | del Potro (7/11) | Wawrinka (4/9) | Berlocq (2/2) | Gasquet (12/16) | Almagro (11/11) | Carreño Busta (3/5) | Sousa (3/4) |
| Istanbul | Not an event | Federer (24/25) | Schwartzman (1/3) | Čilić (14/17) | Daniel (1/1) | |||||
| Düsseldorf | Team event | Mónaco (6/7) | Kohlschreiber (5/8) | Not an event | ||||||
| Geneva | Not an event | Bellucci (4/4) | Wawrinka (8/9) | Wawrinka (9/9) | Fucsovics (1/3) | |||||
| Lyon | Not an event | Tsonga (11/14) | Thiem (8/10) | |||||||
| Nice | Not an event | Gasquet (6/16) | Almagro (8/11) | Almagro (10/11) | Montañés (6/6) | Gulbis (6/6) | Thiem (1/10) | Thiem (5/10) | Not an event | |
| 's-Hertogenbosch | Becker (1/1) | Stakhovsky (3/4) | Tursunov (7/7) | Ferrer (9/16) | Mahut (1/4) | Bautista Agut (1/11) | Mahut (3/4) | Mahut (4/4) | Muller (2/2) | Gasquet (15/16) |
| Stuttgart | Chardy (1/1) | Montañés (5/6) | Ferrero (9/9) | Tipsarević (3/4) | Fognini (1/7) | Bautista Agut (2/11) | Nadal (9/10) | Thiem (6/10) | Pouille (3/4) | Federer (25/25) |
| Halle | Haas (7/10) | Hewitt (20/22) | Kohlschreiber (3/8) | Haas (8/10) | Federer (21/25) | Federer (22/25) | ATP World Tour 500 | |||
| London | Murray (8/17) | Querrey (4/8) | Murray (9/17) | Čilić (7/17) | Murray (13/17) | Dimitrov (3/6) | ATP World Tour 500 | |||
| Eastbourne | Tursunov (6/7) | Llodra (4/4) | Seppi (1/3) | Roddick (20/21) | F. López (2/4) | F. López (3/4) | Not an event | Djokovic (9/14) | M. Zverev (1/1) | |
| Nottingham | ATP Challenger Tour | Istomin (1/2) | Johnson (1/4) | Not an event | ||||||
| Antalya | Not an event | Sugita (1/1) | Dzumhur (3/3) | |||||||
| Newport | Ram (1/2) | Fish (4/6) | Isner (2/15) | Isner (4/15) | Mahut (2/4) | Hewitt (22/22) | Ram (2/2) | Karlović (7/8) | Isner (11/15) | Johnson (4/4) |
| Båstad | Söderling (4/7) | Almagro (4/11) | Söderling (7/7) | Ferrer (10/16) | Berlocq (1/2) | Cuevas (1/5) | Paire (1/3) | Ramos Viñolas (1/4) | Ferrer (16/16) | Fognini (6/7) |
| Umag | Davydenko (13/16) | Ferrero (8/9) | Dolgopolov (1/2) | Čilić (8/17) | Robredo (10/10) | Cuevas (2/5) | Thiem (2/10) | Fognini (3/7) | Rublev (1/9) | Cecchinato (2/3) |
| Bogota | Not an event | Karlović (5/8) | Tomic (2/4) | Tomic (3/4) | Not an event | |||||
| Gstaad | Bellucci (1/4) | Almagro (5/11) | Granollers (2/3) | Bellucci (3/4) | Youzhny (8/8) | Andújar (3/4) | Thiem (3/10) | F. López (4/4) | Fognini (4/7) | Berrettini (1/8) |
| Indianapolis/ Atlanta | Ginepri (3/3) | Fish (5/6) | Fish (6/6) | Roddick (21/21) | Isner (7/15) | Isner (9/15) | Isner (10/15) | Kyrgios (2/3) | Isner (12/15) | Isner (13/15) |
| Kitzbühel | García-López (1/5) | ATP Challenger Tour | Haase (1/2) | Haase (2/2) | Granollers (3/3) | Goffin (1/5) | Kohlschreiber (6/8) | Lorenzi (1/1) | Kohlschreiber (8/8) | Kližan (4/4) |
| Los Angeles | Querrey (2/8) | Querrey (5/8) | Gulbis (2/6) | Querrey (6/8) | Not an event | |||||
| Los Cabos | Not an event | Karlović (8/8) | Querrey (8/8) | Fognini (7/7) | ||||||
| New Haven/ Winston-Salem | Verdasco (3/6) | Stakhovsky (4/4) | Isner (3/15) | Isner (5/15) | Melzer (4/4) | Rosol (2/2) | Anderson (3/6) | Carreño Busta (1/5) | Bautista Agut (6/11) | Medvedev (2/10) |
| St. Petersburg | Stakhovsky (2/4) | Kukushkin (1/1) | Čilić (6/17) | Kližan (1/4) | Gulbis (4/6) | Not an event | Raonic (6/7) | A. Zverev (1/8) | Dzumhur (1/3) | Thiem (9/10) |
| Metz | Monfils (2/10) | Simon (7/13) | Tsonga (4/14) | Tsonga (7/14) | Simon (10/13) | Goffin (2/5) | Tsonga (9/14) | Pouille (1/4) | Gojowczyk (1/1) | Simon (13/13) |
| Shenzhen | Not an event | Murray (14/17) | Berdych (7/9) | Berdych (9/9) | Goffin (3/5) | Nishioka (1/3) | ||||
| Chengdu | Not an event | Khachanov (1/6) | Istomin (2/2) | Tomic (4/4) | ||||||
| Kuala Lumpur | Davydenko (14/16) | Youzhny (6/8) | Tipsarević (1/4) | Mónaco (5/7) | Sousa (1/4) | Nishikori (3/6) | Ferrer (15/16) | Not an event | ||
| Bangkok | Simon (6/13) | García-López (2/5) | Murray (10/17) | Gasquet (7/16) | Raonic (5/7) | Not an event | ||||
| Moscow | Youzhny (4/8) | Troicki (1/3) | Tipsarević (2/4) | Seppi (3/3) | Gasquet (10/16) | Čilić (12/17) | Cilic (13/17) | Carreño Busta (2/5) | Dzumhur (2/3) | Khachanov (3/6) |
| Stockholm | Baghdatis (3/4) | Federer (19/25) | Monfils (4/10) | Berdych (5/9) | Dimitrov (1/6) | Berdych (6/9) | Berdych (8/9) | del Potro (10/11) | del Potro (11/11) | Tsitsipas (1/7) |
| Antwerp | Not an event | Gasquet (14/16) | Tsonga (12/14) | Edmund (1/2) | ||||||
| Vienna | Melzer (2/4) | Melzer (3/4) | Tsonga (5/14) | del Potro (8/11) | Haas (10/10) | Murray (15/17) | ATP World Tour 500 | |||
| Valencia | ATP World Tour 500 | Sousa (2/4) | Not an event | |||||||
ATP 250 tournaments
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | Nishikori (6/6) | ATP Cup | Cancelled | Cancelled | United Cup | Dimitrov (6/6) | Lehečka (2/2) | [a] Medvedev (10/10) |
| Hong Kong | Not an event | [a] Rublev (9/9) | Müller (1/1) | Bublik (7/7) | ||||
| Adelaide/Melbourne | Not an event | Rublev (4/9) | Sinner (2/6) | Monfils (8/10) | Djokovic (12/14) | Lehečka (1/2) | Auger-Aliassime (3/6) | Macháč (1/1) |
| Auckland | Sandgren (1/1) | Humbert (1/5) | Cancelled | Cancelled | Gasquet (16/16) | Tabilo (1/3) | Monfils (10/10) | Menšík (1/1) |
| Melbourne 2 | Not an event | Evans (1/1) | Nadal (10/10) | Not an event | ||||
| Sydney | de Minaur (1/7) | ATP Cup | Karatsev (2/2) | United Cup | ||||
| Adelaide 2 | Not an event | Kokkinakis (1/1) | Kwon (2/2) | Not an event | ||||
| Pune | Anderson (5/6) | Vesely (2/2) | Cancelled | Sousa (4/4) | Griekspoor (1/3) | Not an event | ||
| Montpellier | Tsonga (13/14) | Monfils (7/10) | Goffin (4/5) | Bublik (1/7) | Sinner (6/6) | Bublik (3/7) | Auger-Aliassime (4/6) | Auger-Aliassime (6/6) |
| New York/Dallas | Opelka (1/4) | Edmund (2/2) | Cancelled | Opelka (3/4) | Wu (1/1) | Paul (2/3) | ATP Tour 500 | |
| Marseille | Tsitsipas (2/7) | Tsitsipas (4/7) | Medvedev (5/10) | Rublev (5/9) | Hurkacz (4/5) | Humbert (4/5) | Humbert (5/5) | Not an event |
| Córdoba | Londero (1/1) | Garín (3/4) | J. Cerúndolo (1/1) | Ramos Viñolas (4/4) | Báez (2/5) | Darderi (1/5) | Not an event | |
| Delray Beach | Albot (1/1) | Opelka (2/4) | Hurkacz (2/5) | Norrie (2/3) | Fritz (3/8) | Fritz (5/8) | Kecmanović (2/2) | Korda (2/2) |
| Buenos Aires | Cecchinato (3/3) | Ruud (1/12) | Schwartzman (3/3) | Ruud (7/12) | Alcaraz (2/2) | Díaz Acosta (1/1) | Fonseca (1/1) | F. Cerúndolo (4/4) |
| Doha | Bautista Agut (8/11) | Rublev (3/9) | Basilashvili (1/2) | Bautista Agut (9/11) | [a] Medvedev (8/10) | [a] Khachanov (5/6) | ATP Tour 500 | |
| Singapore | Not an event | Popyrin (1/2) | Not an event | |||||
| São Paulo | Pella (1/1) | Not an event | ||||||
| Santiago | Not an event | Seyboth Wild (1/1) | Garín (4/4) | Martínez (1/1) | Jarry (2/3) | Báez (5/5) | Djere (2/2) | Darderi (5/5) |
| Houston | Garín (1/4) | Cancelled | Cancelled | Opelka (4/4) | Tiafoe (2/3) | Shelton (1/1) | Brooksby (1/1) | |
| Marrakesh | Paire (2/3) | Goffin (5/5) | Carballés Baena (2/2) | Berrettini (6/8) | Darderi (2/5) | |||
| Andalucia | Not an event | Carreño Busta (5/5) | Not an event | |||||
| Banja Luka | Not an event | Lajović (2/2) | Not an event | |||||
| Belgrade | Not an event | Berrettini (4/8) | [a]Rublev (6/9) | Not an event | ||||
| Budapest | Berrettini (2/8) | Cancelled due to the COVID-19 pandemic | Not an event | |||||
| Estoril | Tsitsipas (3/7) | Ramos Viñolas (3/4) | Báez (1/5) | Ruud (10/12) | Hurkacz (5/5) | ATP Challenger Tour | ||
| Munich | Garín (2/4) | Basilashvili (2/2) | Rune (1/3) | Rune (3/3) | Struff (1/1) | ATP Tour 500 | ||
| Bucharest | Not an event | Not an event | Fucsovics (2/3) | Cobolli (1/1) | ||||
| Geneva | A. Zverev (5/8) | Ruud (2/12) | Ruud (8/12) | Jarry (3/3) | Ruud (11/12) | Djokovic (13/14) | ||
| Lyon | Paire (3/3) | Tsitsipas (5/7) | Norrie (3/3) | Fils (1/1) | Mpetshi Perricard (1/1) | Not an event | ||
| Parma | ATP Challenger Tour | Korda (1/2) | ATP Challenger Tour | |||||
| Stuttgart | Berrettini (3/8) | Cancelled | Čilić (15/17) | Berrettini (5/8) | Tiafoe (3/3) | Draper (1/1) | Fritz (7/8) | |
| 's-Hertogenbosch | Mannarino (1/5) | Cancelled | Cancelled | van Rijthoven (1/1) | Griekspoor (2/3) | de Minaur (7/7) | Diallo (1/1) | |
| Mallorca | Not an event | Medvedev (6/10) | Tsitsipas (6/7) | Eubanks (1/1) | Tabilo (2/3) | Griekspoor (3/3) | ||
| Eastbourne | Fritz (1/8) | de Minaur (5/7) | Fritz (2/8) | F. Cerúndolo (2/4) | Fritz (6/8) | Fritz (8/8) | ||
| Antalya | Sonego (1/4) | Not an event | de Minaur (4/7) | Not an event | ||||
| Newport | Isner (14/15) | Cancelled | Anderson (6/6) | Cressy (1/1) | Mannarino (3/5) | Giron (1/1) | ATP Challenger Tour | |
| Gstaad | Ramos Viñolas (2/4) | Ruud (4/12) | Ruud (9/12) | Cachin (1/1) | Berrettini (7/8) | Bublik (4/7) | ||
| Båstad | Jarry (1/3) | Ruud (3/12) | F. Cerúndolo (1/4) | [a] Rublev (8/9) | Borges (1/1) | Darderi (3/5) | ||
| Los Cabos | Schwartzman (2/3) | Cancelled | Norrie (1/3) | [a] Medvedev (7/10) | Tsitsipas (7/7) | Thompson (1/1) | Shapovalov (3/3) | |
| Kitzbühel | Thiem (10/10) | Kecmanović (1/2) | Ruud (5/12) | Bautista Agut (10/11) | Báez (3/5) | Berrettini (8/8) | Bublik (5/7) | |
| Umag | Lajović (1/2) | Cancelled | Alcaraz (1/2) | Sinner (5/6) | Popyrin (2/2) | F. Cerúndolo (3/4) | Darderi (4/5) | |
| Atlanta | de Minaur (2/7) | Isner (15/15) | de Minaur (6/7) | Fritz (4/8) | Nishioka (3/3) | Not an event | ||
| Winston-Salem | Hurkacz (1/5) | Ivashka (1/1) | Mannarino (2/5) | Báez (4/5) | Sonego (4/4) | Fucsovics (3/3) | ||
| Chengdu | Carreño Busta (4/5) | Not an event | A. Zverev (8/8) | Shang (1/1) | Tabilo (3/3) | |||
| Zhuhai | de Minaur (3/7) | Cancelled | [a] Khachanov (4/6) | Not an event | ||||
| Hangzhou | Not an event | Čilić (17/17) | Bublik (6/7) | |||||
| St. Petersburg | Medvedev (4/10) | ATP Tour 500 | Čilić (16/17) | Suspended due to Russian invasion of Ukraine[5] | ||||
| Astana/Almaty | Not an event | Millman (1/1) | Kwon (1/2) | ATP Tour 500 | Mannarino (4/5) | [a] Khachanov (6/6) | [a] Medvedev (9/10) | |
| Stockholm | Shapovalov (1/3) | Cancelled | Paul (1/3) | Rune (2/3) | Monfils (9/10) | Paul (3/3) | Ruud (12/12) | |
| Antwerp/Brussels | Murray (17/17) | Humbert (2/5) | Sinner (4/6) | Auger-Aliassime (2/6) | Bublik (2/7) | Bautista Agut (11/11) | Auger-Aliassime (5/6) | |
| Metz | Tsonga (14/14) | Cancelled | Hurkacz (3/5) | Sonego (3/4) | Humbert (3/5) | Bonzi (1/1) | Tien (1/1) | Not an event |
| Belgrade 2 | Not an event | Djokovic (10/14) | Not an event | Shapovalov (2/3) | Not an event | |||
| Gijón | Not an event | [a] Rublev (7/9) | Not an event | |||||
| San Diego | Not an event | Ruud (6/12) | Nakashima (1/1) | Not an event | ||||
| Sofia | Medvedev (3/10) | Sinner (1/6) | Sinner (3/6) | Hüsler (1/1) | Mannarino (5/5) | Not an event | ||
| Tel Aviv | Not an event | Djokovic (11/14) | Cancelled due to Gaza war[6] | |||||
| Seoul | Not an event | Nishioka (2/3) | Not an event | |||||
| Florence | Not an event | Auger-Aliassime (1/6) | Not an event | |||||
| Moscow | Rublev (2/9) | Cancelled | Karatsev (1/2) | Suspended due to Russian invasion of Ukraine[5] | ||||
| Cologne 1 | Not an event | A. Zverev (6/8) | Not an event | |||||
| Sardinia | Not an event | Djere (1/2) | Sonego (2/4) | Not an event | ||||
| Cologne 2 | Not an event | A. Zverev (7/8) | Not an event | |||||
