| Headquarters in Kadoma, Osaka, Japan | |
| Native name | パナソニック ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| Romanized name | Panasonikku Hōrudingusu kabushiki gaisha |
| Formerly | |
| Company type | Public |
| Traded as | |
| ISIN | JP3866800000 |
| Industry | Conglomerate |
| Founded | March 7, 1918 (1918-03-07)[2] |
| Founder | Kōnosuke Matsushita |
| Headquarters | Kadoma, Osaka, Japan 34°44′38″N 135°34′12″E / 34.7438°N 135.5701°E / 34.7438; 135.5701 |
| Area served | Worldwide |
| Key people | |
| Brands |
|
| Revenue | ¥8.496 trillion (2024)[* 1] |
| Operating income | ¥361.0 billion (2024)[* 1] |
| Net income | ¥444.0 billion (2024)[* 1] |
| Total assets | ¥9.411 trillion (2024)[* 1] |
| Total equity | ¥4.722 trillion (2024)[* 1] |
| Number of employees | 228,420 (2024)[3] |
| Subsidiaries |
|
| Website |
|
| Footnotes / references | |